3. Damenturnier - Ergebnislisten 2012
-
Veröffentlicht: Montag, 14. Mai 2012 19:45
3. Travemünder Damenvolleyballturnier TSV Travemünde
Endstand:
Platz | Team |
1. | Klützer Volleybulls |
2. | Möllner SV |
3. | PSV Neustrelitz |
4. | TSV Travemünde |
5. | Halberstädter VF |
6. | Gleschendorfer TV |
7. | Gadebusch |
8. | VfL Bad Schwartau |
9. | Lübecker TS III |
10. | Rehnaer SV |
11. | HSV Neubrandenburg |
12. | TSV 08 Eppendorf |
13. | TSV Altenholz |
14. | Grün-Weiß Eimsbüttel |
15. | Niendorfer TSV
|
3. Travemünder Damenvolleyballturnier TSV Travemünde
Runde 1
Gruppe 1.1
PSV Neustrelitz | - | TSV Travemünde | 22:25 24:26 |
TSV Altenholz | - | HSV Neubrandenburg | 23:25 25:21 |
VfL Bad Schwartau | - | TSV Travemünde | 17:25 21:25 |
TSV Altenholz | - | PSV Neustrelitz | 22:25 28:30 |
TSV Travemünde | - | HSV Neubrandenburg | 25:20 17:25 |
PSV Neustrelitz | - | VfL Bad Schwartau | 25:13 25:20 |
TSV Travemünde | - | TSV Altenholz | 25:17 25:19 |
HSV Neubrandenburg | - | VfL Bad Schwartau | 22:25 15:25 |
HSV Neubrandenburg | - | PSV Neustrelitz | 27:29 23:25 |
VfL Bad Schwartau | - | TSV Altenholz | 25:19 20:25 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
1. | TSV Travemünde | 7 : 1 | 193 - 165 | + 28 |
2. | PSV Neustrelitz | 6 : 2 | 205 - 184 | + 21 |
3. | VfL Bad Schwartau | 3 : 5 | 166 - 181 | - 15 |
4. | HSV Neubrandenburg | 2 : 6 | 178 - 194 | - 16 |
5. | TSV Altenholz | 2 : 6 | 178 - 196 | - 18 |
Gruppe 1.2
Klützer Volleybulls | - | Niendorfer TSV | 25:19 25:19 |
Lübecker TS III | - | TSV 08 Eppendorf | 23:25 25:19 |
Möllner SV | - | Niendorfer TSV | 25:19 25:16 |
Lübecker TS III | - | Klützer Volleybulls | 22:25 16:25 |
Niendorfer TSV | - | TSV 08 Eppendorf | 21:25 23:25 |
Klützer Volleybulls | - | Möllner SV | 18:25 21:25 |
Niendorfer TSV | - | Lübecker TS III | 15:25 15:25 |
TSV 08 Eppendorf | - | Möllner SV | 18:25 19:25 |
TSV 08 Eppendorf | - | Klützer Volleybulls | 25:27 22:25 |
Möllner SV | - | Lübecker TS III | 25:17 25:19 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
1. | Möllner SV | 8 : 0 | 200 - 147 | + 53 |
2. | Klützer Volleybulls | 6 : 2 | 191 - 173 | + 18 |
3. | Lübecker TS III | 3 : 5 | 172 - 174 | - 2 |
4. | TSV 08 Eppendorf | 3 : 5 | 178 - 194 | - 16 |
5. | Niendorfer TSV | 0 : 8 | 147 - 200 | - 53 |
Gruppe 1.3
Halberstädter VF | - | Gleschendorfer TV | 22:25 25:17 |
Gadebusch | - | Rehnaer SV | 20:25 25:17 |
Grün-Weiß Eimsbüttel | - | Gleschendorfer TV | 17:25 25:22 |
Gadebusch | - | Halberstädter VF | 23:25 23:25 |
Gleschendorfer TV | - | Rehnaer SV | 28:26 25:21 |
Halberstädter VF | - | Grün-Weiß Eimsbüttel | 25:21 25:11 |
Gleschendorfer TV | - | Gadebusch | 25:18 24:26 |
Rehnaer SV | - | Grün-Weiß Eimsbüttel | 17:25 26:24 |
Rehnaer SV | - | Halberstädter VF | 21:25 25:16 |
Grün-Weiß Eimsbüttel | - | Gadebusch | 16:25 23:25 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
1. | Halberstädter VF | 6 : 2 | 188 - 166 | + 22 |
2. | Gleschendorfer TV | 5 : 3 | 191 - 180 | + 11 |
3. | Gadebusch | 4 : 4 | 185 - 180 | + 5 |
4. | Rehnaer SV | 3 : 5 | 178 - 188 | - 10 |
5. | Grün-Weiß Eimsbüttel | 2 : 6 | 162 - 190 | - 28 |
Runde 2
Gruppe 2.1
TSV Travemünde | - | Halberstädter VF | 16:25 25:13 |
Halberstädter VF | - | Klützer Volleybulls | 17:25 25:23 |
Klützer Volleybulls | - | TSV Travemünde | 22:25 25:22 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
1. | Klützer Volleybulls | 2 : 2 | 95 - 89 | + 6 |
2. | TSV Travemünde | 2 : 2 | 88 - 85 | + 3 |
3. | Halberstädter VF | 2 : 2 | 80 - 89 | - 9 |
Gruppe 2.2
Möllner SV | - | PSV Neustrelitz | 27:25 18:25 |
PSV Neustrelitz | - | Gleschendorfer TV | 23:25 25:19 |
Gleschendorfer TV | - | Möllner SV | 24:26 22:25 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
1. | Möllner SV | 3 : 1 | 96 - 96 | + 0 |
2. | PSV Neustrelitz | 2 : 2 | 98 - 89 | + 9 |
3. | Gleschendorfer TV | 1 : 3 | 90 - 99 | - 9 |
Gruppe 2.3
VfL Bad Schwartau | - | Lübecker TS III | 25:23 25:17 |
Lübecker TS III | - | Gadebusch | 21:25 24:26 |
Gadebusch | - | VfL Bad Schwartau | 25:20 22:25 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
1. | Gadebusch | 3 : 1 | 98 - 90 | + 8 |
2. | VfL Bad Schwartau | 3 : 1 | 95 - 87 | + 8 |
3. | Lübecker TS III | 0 : 4 | 85 - 101 | - 16 |
Gruppe 2.4
HSV Neubrandenburg | - | TSV 08 Eppendorf | 25:14 21:25 |
TSV 08 Eppendorf | - | Rehnaer SV | 18:25 25:23 |
Rehnaer SV | - | HSV Neubrandenburg | 25:22 23:25 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
1. | Rehnaer SV | 2 : 2 | 96 - 90 | + 6 |
2. | HSV Neubrandenburg | 2 : 2 | 93 - 87 | + 6 |
3. | TSV 08 Eppendorf | 2 : 2 | 82 - 94 | - 12 |
Gruppe 2.5
TSV Altenholz | - | Niendorfer TSV | 25:17 25:15 |
Niendorfer TSV | - | Grün-Weiß Eimsbüttel | 17:25 15:25 |
Grün-Weiß Eimsbüttel | - | TSV Altenholz | 17:25 25:21 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
1. | TSV Altenholz | 3 : 1 | 96 - 74 | + 22 |
2. | Grün-Weiß Eimsbüttel | 3 : 1 | 92 - 78 | + 14 |
3. | Niendorfer TSV | 0 : 4 | 64 - 100 | - 36 |
Runde 3
Finale
Klützer Volleybulls | - | Möllner SV | 25:22 25: 9 |
Spiel um Platz 3
TSV Travemünde | - | PSV Neustrelitz | 17:25 17:25 |
Spiel um Platz 5
Halberstädter VF | - | Gleschendorfer TV | 25:19 26:24 |
Endstand
Platz | Team |
1. | Klützer Volleybulls |
2. | Möllner SV |
3. | PSV Neustrelitz |
4. | TSV Travemünde |
5. | Halberstädter VF |
6. | Gleschendorfer TV |
7. | Gadebusch |
8. | VfL Bad Schwartau |
9. | Lübecker TS III |
10. | Rehnaer SV |
11. | HSV Neubrandenburg |
12. | TSV 08 Eppendorf |
13. | TSV Altenholz |
14. | Grün-Weiß Eimsbüttel |
15. | Niendorfer TSV |