Ergebnisübersicht 2019 - 10. Damenturnier
- Veröffentlicht: Mittwoch, 22. Mai 2019 10:51
10. Damenturnier TSV Travemünde
Endstand
Platz | Team |
---|---|
1. | Katastrofeen |
2. | Lübecker TS II |
3. | SVT Lüneburg III |
4. | TSV Ellerau |
5. | USC Magdeburg |
6. | Boxberg-Weisswasser |
7. | TSV Wandsetal |
8. | SVT Neumünster III |
9. | SVG Lüneburg V |
10. | Wild Cats |
11. | Krähenwinkel/Kaltenweide |
12. | SVT Neumünster I |
13. | HVF Halberstadt |
14. | TSV Travemünde |
15. | SV Fehmarn |
Runde 1
Gruppe 1.1
Lübecker TS II | - | Krähenwinkel/Kaltenweide | 25:22 25:23 |
SVG Lüneburg V | - | Katastrofeen | 13:25 17:25 |
TSV Travemünde | - | Krähenwinkel/Kaltenweide | 21:25 20:25 |
SVG Lüneburg V | - | Lübecker TS II | 17:25 16:25 |
Krähenwinkel/Kaltenweide | - | Katastrofeen | 18:25 15:25 |
Lübecker TS II | - | TSV Travemünde | 25:21 25:12 |
Krähenwinkel/Kaltenweide | - | SVG Lüneburg V | 20:25 25:27 |
Katastrofeen | - | TSV Travemünde | 25:14 25:20 |
Katastrofeen | - | Lübecker TS II | 24:26 24:26 |
TSV Travemünde | - | SVG Lüneburg V | 22:25 17:25 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Lübecker TS II | 8 : 0 | 202 - 159 | + 43 |
2. | Katastrofeen | 6 : 2 | 198 - 149 | + 49 |
3. | SVG Lüneburg V | 4 : 4 | 165 - 184 | - 19 |
4. | Krähenwinkel/Kaltenweide | 2 : 6 | 173 - 193 | - 20 |
5. | TSV Travemünde | 0 : 8 | 147 - 200 | - 53 |
Gruppe 1.2
TSV Ellerau | - | SVT Lüneburg III | 25:20 26:24 |
Wild Cats | - | HVF Halberstadt | 25:21 25:27 |
SVT Neumünster III | - | SVT Lüneburg III | 25:23 18:25 |
Wild Cats | - | TSV Ellerau | 27:29 21:25 |
SVT Lüneburg III | - | HVF Halberstadt | 25:18 25:19 |
TSV Ellerau | - | SVT Neumünster III | 25:19 25:18 |
SVT Lüneburg III | - | Wild Cats | 25:22 25:18 |
HVF Halberstadt | - | SVT Neumünster III | 18:25 25:23 |
HVF Halberstadt | - | TSV Ellerau | 15:25 17:25 |
SVT Neumünster III | - | Wild Cats | 26:24 24:26 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | TSV Ellerau | 8 : 0 | 205 - 161 | + 44 |
2. | SVT Lüneburg III | 5 : 3 | 192 - 171 | + 21 |
3. | SVT Neumünster III | 3 : 5 | 178 - 191 | - 13 |
4. | Wild Cats | 2 : 6 | 188 - 202 | - 14 |
5. | HVF Halberstadt | 2 : 6 | 160 - 198 | - 38 |
Gruppe 1.3
SVT Neumünster I | - | TSV Wandsetal | 20:25 21:25 |
Boxberg-Weisswasser | - | USC Magdeburg | 20:25 23:25 |
SV Fehmarn | - | TSV Wandsetal | 21:25 22:25 |
Boxberg-Weisswasser | - | SVT Neumünster I | 25:20 25:21 |
TSV Wandsetal | - | USC Magdeburg | 20:25 21:25 |
SVT Neumünster I | - | SV Fehmarn | 25:17 25:22 |
TSV Wandsetal | - | Boxberg-Weisswasser | 17:25 21:25 |
USC Magdeburg | - | SV Fehmarn | 25:20 25:20 |
USC Magdeburg | - | SVT Neumünster I | 27:25 25:17 |
SV Fehmarn | - | Boxberg-Weisswasser | 25:21 15:25 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | USC Magdeburg | 8 : 0 | 202 - 166 | + 36 |
2. | Boxberg-Weisswasser | 5 : 3 | 189 - 169 | + 20 |
3. | TSV Wandsetal | 4 : 4 | 179 - 184 | - 5 |
4. | SVT Neumünster I | 2 : 6 | 174 - 191 | - 17 |
5. | SV Fehmarn | 1 : 7 | 162 - 196 | - 34 |
Runde 2
Gruppe 2.1
Lübecker TS II | - | USC Magdeburg | 25:16 20:25 |
USC Magdeburg | - | SVT Lüneburg III | 22:25 16:25 |
SVT Lüneburg III | - | Lübecker TS II | 20:25 17:25 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Lübecker TS II | 3 : 1 | 95 - 78 | + 17 |
2. | SVT Lüneburg III | 2 : 2 | 87 - 88 | - 1 |
3. | USC Magdeburg | 1 : 3 | 79 - 95 | - 16 |
Gruppe 2.2
TSV Ellerau | - | Katastrofeen | 19:25 21:25 |
Katastrofeen | - | Boxberg-Weisswasser | 25:12 25:19 |
Boxberg-Weisswasser | - | TSV Ellerau | 17:25 22:25 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Katastrofeen | 4 : 0 | 100 - 71 | + 29 |
2. | TSV Ellerau | 2 : 2 | 90 - 89 | + 1 |
3. | Boxberg-Weisswasser | 0 : 4 | 70 - 100 | - 30 |
Gruppe 2.3
SVG Lüneburg V | - | SVT Neumünster III | 15:25 16:25 |
SVT Neumünster III | - | TSV Wandsetal | 22:25 21:25 |
TSV Wandsetal | - | SVG Lüneburg V | 25:19 25:16 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | TSV Wandsetal | 4 : 0 | 100 - 78 | + 22 |
2. | SVT Neumünster III | 2 : 2 | 93 - 81 | + 12 |
3. | SVG Lüneburg V | 0 : 4 | 66 - 100 | - 34 |
Gruppe 2.4
Krähenwinkel/Kaltenweide | - | Wild Cats | 22:25 21:25 |
Wild Cats | - | SVT Neumünster I | 17:25 25:17 |
SVT Neumünster I | - | Krähenwinkel/Kaltenweide | 22:25 25:27 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Wild Cats | 3 : 1 | 92 - 85 | + 7 |
2. | Krähenwinkel/Kaltenweide | 2 : 2 | 95 - 97 | - 2 |
3. | SVT Neumünster I | 1 : 3 | 89 - 94 | - 5 |
Gruppe 2.5
TSV Travemünde | - | HVF Halberstadt | 15:25 22:25 |
HVF Halberstadt | - | SV Fehmarn | 25:19 25:15 |
SV Fehmarn | - | TSV Travemünde | 22:25 25:22 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | HVF Halberstadt | 4 : 0 | 100 - 71 | + 29 |
2. | TSV Travemünde | 1 : 3 | 84 - 97 | - 13 |
3. | SV Fehmarn | 1 : 3 | 81 - 97 | - 16 |
Runde 3
Finale
Lübecker TS II | - | Katastrofeen | 17:25 25:27 |
Spiel um Platz 3
SVT Lüneburg III | - | TSV Ellerau | 25:20 26:24 |
Spiel um Platz 5
USC Magdeburg | - | Boxberg-Weisswasser | 27:25 27:25 |
Endstand
Platz | Team |
---|---|
1. | Katastrofeen |
2. | Lübecker TS II |
3. | SVT Lüneburg III |
4. | TSV Ellerau |
5. | USC Magdeburg |
6. | Boxberg-Weisswasser |
7. | TSV Wandsetal |
8. | SVT Neumünster III |
9. | SVG Lüneburg V |
10. | Wild Cats |
11. | Krähenwinkel/Kaltenweide |
12. | SVT Neumünster I |
13. | HVF Halberstadt |
14. | TSV Travemünde |
15. | SV Fehmarn |
Dieses Turnier wurde organisiert und ausgerichtet mit Volleyballturnierorganisator 3.0.1.20.