Ergebnisübersicht 2019 - Mixedturnier
- Veröffentlicht: Mittwoch, 22. Mai 2019 11:01
12. Trave-Bulls-Cup TSV Travemünde
Endstand
Platz | Team |
---|---|
1. | Astrein |
2. | Sekt ohne Selters |
3. | KTB Brunswik |
4. | SC Wentorf |
5. | TU Berlin |
6. | SV Wahlstedt |
7. | VSG Lübeck |
8. | Pink Panthers |
9. | Klützer Volleybulls |
10. | Das persönlich Beste |
11. | Bis einer weint |
12. | VfL Hamburg 93 |
13. | Turbine Lübeck |
14. | TSV Travemünde |
15. | Lokomotive Stockelsdorf |
Runde 1
Gruppe 1.1
Bis einer weint | - | Lokomotive Stockelsdorf | 25:16 25:16 |
Astrein | - | TU Berlin | 25:22 25:16 |
VSG Lübeck | - | Lokomotive Stockelsdorf | 25:15 25:13 |
Astrein | - | Bis einer weint | 25:18 22:25 |
Lokomotive Stockelsdorf | - | TU Berlin | 17:25 24:26 |
Bis einer weint | - | VSG Lübeck | 22:25 21:25 |
Lokomotive Stockelsdorf | - | Astrein | 15:25 14:25 |
TU Berlin | - | VSG Lübeck | 25:23 25:23 |
TU Berlin | - | Bis einer weint | 25:17 25:21 |
VSG Lübeck | - | Astrein | 19:25 25:23 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Astrein | 6 : 2 | 195 - 154 | + 41 |
2. | TU Berlin | 6 : 2 | 189 - 175 | + 14 |
3. | VSG Lübeck | 5 : 3 | 190 - 169 | + 21 |
4. | Bis einer weint | 3 : 5 | 174 - 179 | - 5 |
5. | Lokomotive Stockelsdorf | 0 : 8 | 130 - 201 | - 71 |
Gruppe 1.2
Sekt ohne Selters | - | Turbine Lübeck | 25:18 25:21 |
Das persönlich Beste | - | SV Wahlstedt | 20:25 27:25 |
Pink Panthers | - | Turbine Lübeck | 25:16 25:22 |
Das persönlich Beste | - | Sekt ohne Selters | 18:25 23:25 |
Turbine Lübeck | - | SV Wahlstedt | 19:25 18:25 |
Sekt ohne Selters | - | Pink Panthers | 33:31 25:23 |
Turbine Lübeck | - | Das persönlich Beste | 21:25 19:25 |
SV Wahlstedt | - | Pink Panthers | 22:25 25:19 |
SV Wahlstedt | - | Sekt ohne Selters | 23:25 21:25 |
Pink Panthers | - | Das persönlich Beste | 22:25 25:22 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Sekt ohne Selters | 8 : 0 | 208 - 178 | + 30 |
2. | SV Wahlstedt | 4 : 4 | 191 - 178 | + 13 |
3. | Pink Panthers | 4 : 4 | 195 - 190 | + 5 |
4. | Das persönlich Beste | 4 : 4 | 185 - 187 | - 2 |
5. | Turbine Lübeck | 0 : 8 | 154 - 200 | - 46 |
Gruppe 1.3
Klützer Volleybulls | - | KTB Brunswik | 20:25 20:25 |
VfL Hamburg 93 | - | SC Wentorf | 17:25 18:25 |
TSV Travemünde | - | KTB Brunswik | 20:25 23:25 |
VfL Hamburg 93 | - | Klützer Volleybulls | 25:18 18:25 |
KTB Brunswik | - | SC Wentorf | 25:17 26:24 |
Klützer Volleybulls | - | TSV Travemünde | 25:20 25:19 |
KTB Brunswik | - | VfL Hamburg 93 | 25:17 25:15 |
SC Wentorf | - | TSV Travemünde | 25:16 25:16 |
SC Wentorf | - | Klützer Volleybulls | 25:20 25:20 |
TSV Travemünde | - | VfL Hamburg 93 | 25:19 22:25 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | KTB Brunswik | 8 : 0 | 201 - 156 | + 45 |
2. | SC Wentorf | 6 : 2 | 191 - 158 | + 33 |
3. | Klützer Volleybulls | 3 : 5 | 173 - 182 | - 9 |
4. | VfL Hamburg 93 | 2 : 6 | 154 - 190 | - 36 |
5. | TSV Travemünde | 1 : 7 | 161 - 194 | - 33 |
Runde 2
Gruppe 2.1
Astrein | - | KTB Brunswik | 25:22 25:19 |
KTB Brunswik | - | SV Wahlstedt | 25:23 25:17 |
SV Wahlstedt | - | Astrein | 14:25 19:25 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Astrein | 4 : 0 | 100 - 74 | + 26 |
2. | KTB Brunswik | 2 : 2 | 91 - 90 | + 1 |
3. | SV Wahlstedt | 0 : 4 | 73 - 100 | - 27 |
Gruppe 2.2
Sekt ohne Selters | - | TU Berlin | 19:25 25:23 |
TU Berlin | - | SC Wentorf | 23:25 22:25 |
SC Wentorf | - | Sekt ohne Selters | 19:25 15:25 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Sekt ohne Selters | 3 : 1 | 94 - 82 | + 12 |
2. | SC Wentorf | 2 : 2 | 84 - 95 | - 11 |
3. | TU Berlin | 1 : 3 | 93 - 94 | - 1 |
Gruppe 2.3
VSG Lübeck | - | Pink Panthers | 25:20 25:14 |
Pink Panthers | - | Klützer Volleybulls | 25:18 27:25 |
Klützer Volleybulls | - | VSG Lübeck | 12:25 18:25 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | VSG Lübeck | 4 : 0 | 100 - 64 | + 36 |
2. | Pink Panthers | 2 : 2 | 86 - 93 | - 7 |
3. | Klützer Volleybulls | 0 : 4 | 73 - 102 | - 29 |
Gruppe 2.4
Bis einer weint | - | Das persönlich Beste | 22:25 30:28 |
Das persönlich Beste | - | VfL Hamburg 93 | 25:23 25:18 |
VfL Hamburg 93 | - | Bis einer weint | 25:22 24:26 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Das persönlich Beste | 3 : 1 | 103 - 93 | + 10 |
2. | Bis einer weint | 2 : 2 | 100 - 102 | - 2 |
3. | VfL Hamburg 93 | 1 : 3 | 90 - 98 | - 8 |
Gruppe 2.5
Lokomotive Stockelsdorf | - | Turbine Lübeck | 23:25 16:25 |
Turbine Lübeck | - | TSV Travemünde | 25:20 20:25 |
TSV Travemünde | - | Lokomotive Stockelsdorf | 19:25 25:19 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Turbine Lübeck | 3 : 1 | 95 - 84 | + 11 |
2. | TSV Travemünde | 2 : 2 | 89 - 89 | + 0 |
3. | Lokomotive Stockelsdorf | 1 : 3 | 83 - 94 | - 11 |
Runde 3
Finale
Astrein | - | Sekt ohne Selters | 25:18 25:21 |
Spiel um Platz 3
KTB Brunswik | - | SC Wentorf | 25:19 29:27 |
Spiel um Platz 5
SV Wahlstedt | - | TU Berlin | 20:25 17:25 |
Endstand
Platz | Team |
---|---|
1. | Astrein |
2. | Sekt ohne Selters |
3. | KTB Brunswik |
4. | SC Wentorf |
5. | TU Berlin |
6. | SV Wahlstedt |
7. | VSG Lübeck |
8. | Pink Panthers |
9. | Klützer Volleybulls |
10. | Das persönlich Beste |
11. | Bis einer weint |
12. | VfL Hamburg 93 |
13. | Turbine Lübeck |
14. | TSV Travemünde |
15. | Lokomotive Stockelsdorf |
Dieses Turnier wurde organisiert und ausgerichtet mit Volleyballturnierorganisator 3.0.1.20.